Entrenaments
| Dilluns A | Dilluns B | Dimarts | Dimecres A | Dimecres B | Dijous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Dilluns A | Dilluns B | Dimarts | Dimecres A | Dimecres B | Dijous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 |
| Dilluns A | Dilluns B | Dimarts | Dimecres A | Dimecres B | Dijous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Dilluns A | Dilluns B | Dimarts | Dimecres A | Dimecres B | Dijous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 |
| Dilluns A | Dilluns B | Dimarts | Dimecres A | Dimecres B | Dijous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 |
| Dilluns A | Dilluns B | Dimarts | Dimecres A | Dimecres B | Dijous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
Categories de l'equip
Descobriu totes les categories que formen part del nostre club, dissenyades per a totes les edats i nivells d'habilitat. Des dels més joves fins als més grans, troba el teu lloc per créixer i gaudir del voleibol amb nosaltres!
Cadet Femení Escolar VOLEY SANT FOST
Jugadores entre 14 i 15 anys
Cadet Femení VOLEY SANT FOST
Jugadores entre 14 i 15 anys
Cadet Masculí VOLEY SANT FOST
Jugadors entre 14 i 15 anys
Infantil Femení VOLEY SANT FOST
Jugadores entre 12 i 13 anys
Aleví Femení VOLEY SANT FOST
Jugadores entre 10 i 11 anys
Aleví Masculí VOLEY SANT FOST
Jugadors entre 10 i 11 anys